Тиристоры силовые быстродействующие импульсные штыревого исполнения на токи 125 ÷ 320А
вернуться в общий раздел «Тиристоры"
Типоисполнение тиристора | Udrm, Urrm (B) | Itav (Tc), A (°C) | Tg (мкс) | Tjmax (°C) | Резьба/Длина резьбы/Размер под ключ | Рекомендуемый охладитель (тип) |
---|---|---|---|---|---|---|
ТБИ261-125 | 1000÷1400 | 125 (97) | 16,0 | 125 | M16x1,5\13\SW32 | О161 |
ТБИ261-160 | 1000÷1400 | 160 (94) | 20,0 | 125 | M16x1,5\13\SW32 | О161 |
ТБИ271-160 | 1000÷1400 | 160 (95) | 16,0 | 125 | M24x1,5\19\SW41 | О181, О281 |
ТБИ271-200 | 1000÷1400 | 200 (95) | 20,0 | 125 | M24x1,5\19\SW41 | О181, О281 |
ТБИ271-250 | 1000÷1400 | 250 (93) | 25,0 | 125 | M24x1,5\19\SW41 | О181, О281 |
ТБИ271-320 | 1000÷1400 | 320 (86) | 32,0 | 125 | M24x1,5\19\SW41 | О181, О281 |
ТБИ371-200 | 1000÷1400 | 200 (95) | 20,0 | 125 | M24x1,5\19\SW45 | О181, О281 |
ТБИ371-250 | 1000÷1400 | 250 (95) | 25,0 | 125 | M24x1,5\19\SW45 | О181, О281 |
ТБИ175-200 | 1000÷1400 | 200 (99) | 20,0 | 125 | фланцевфй | – |
ТБИ175-250 | 1000÷1400 | 250 (98) | 20,0 | 125 | фланцевфй | – |
Обозначения параметров в таблице:
Udrm, Urrm (B) — повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение. В маркировке соответствует классу тиристора Udrm/100.
Itav — средний ток в открытом состоянии в амперах.
Ut — пороговое напряжение в вольтах.
Tg — время выключения в микросекундах.
Tjmax- максимальная температура перехода в градусах по Цельсию.
Габариты на тиристоры штыревого исполнения — резьба крепления на радиатор метрическая (№) х с шагом (мм) / длина резьбы/ размер ключа для зажима в радиатор.
При заказе необходимо указывать тип прибора и его класс, например ТБИ261-160, класс 12 или до 1200Вольт Udrm, время выключения Tg.