Тиристоры силовые быстродействующие импульсные таблеточного исполнения на токи 400 ÷ 630А
вернуться в общий раздел «Тиристоры»
Диаметр внутренней кремниевой структуры — 40 мм
Типоисполнение тиристора | Udrm, Urrm (B) | Itav (Tc), A (°C) | Ut (to) Tjmax (B) | Tg (мкс) | Tjmax (°C) | Øмакс./ Øконтактный/ высота (мм) | Рекомендуемый охладитель (тип) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТБИ343-400 | 1000÷1500 | 400 (92) | 1,50 | 10,0 | 125 | 60\38\14 | О143, О243, О343 |
ТБИ343-500 | 1000÷1500 | 500 (89) | 1,40 | 12,5 | 125 | 60\38\14 | О143, О243, О343 |
ТБИ343-630 | 1000÷1500 | 630 (83) | 1,20 | 16,0 | 125 | 60\38\14 | О143, О243, О343 |
ТБИ543-400 | 1000÷1500 | 400 (90) | 1,50 | 10,0 | 125 | 60\38\20 | О143, О243, О343 |
ТБИ543-500 | 1000÷1500 | 500 (85) | 1,40 | 12,5 | 125 | 60\38\20 | О143, О243, О343 |
ТБИ543-630 | 1000÷1500 | 630 (80) | 1,20 | 16,0 | 125 | 60\38\20 | О143, О243, О343 |
ТБИ143-400 | 1000÷1500 | 400 (90) | 1,50 | 10,0 | 125 | 58\34\26 | О143, О243, О343 |
ТБИ143-500 | 1000÷1500 | 500 (85) | 1,40 | 12,5 | 125 | 58\34\26 | О143, О243, О343 |
ТБИ143-630 | 1000÷1500 | 630 (80) | 1,20 | 16,0 | 125 | 58\34\26 | О143, О243, О343 |
ТБИ443-400 | 2000÷2200 | 400 (90) | 1,50 | 25,0 | 125 | 60\38\14 | О143, О243, О343 |
ТБИ443-500 | 2000÷2200 | 500 (89) | 1,40 | 32,0 | 125 | 60\38\14 | О143, О243, О343 |
ТБИ443-630 | 2000÷2200 | 630 (83) | 1,20 | 32,0 | 125 | 60\38\14 | О143, О243, О343 |
ТБИ643-400 | 2000÷2200 | 400 (88) | 1,50 | 25,0 | 125 | 60\38\20 | О143, О243, О343 |
ТБИ643-500 | 2000÷2200 | 500 (85) | 1,40 | 32,0 | 125 | 60\38\20 | О143, О243, О343 |
ТБИ643-630 | 2000÷2200 | 630 (80) | 1,20 | 32,0 | 125 | 60\38\20 | О143, О243, О343 |
ТБИ243-400 | 2000÷2200 | 400 (88) | 1,50 | 25,0 | 125 | 58\34\26 | О143, О243, О343 |
ТБИ243-500 | 2000÷2200 | 500 (85) | 1,40 | 32,0 | 125 | 58\34\26 | О143, О243, О343 |
ТБИ243-630 | 2000÷2200 | 630 (80) | 1,20 | 32,0 | 125 | 58\34\26 | О143, О243, О343 |
Обозначения параметров в таблице:
Udrm, Urrm (B) — повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение. В маркировке соответствует классу тиристора Udrm/100.
Itav — средний ток в открытом состоянии в амперах.
Ut — пороговое напряжение в вольтах.
Tg — время выключения в микросекундах.
Tjmax- максимальная температура перехода в градусах по Цельсию.
Габариты на тиристоры таблеточного исполнения — внешний диаметр таблетки (мм) / диаметр контактных поверхностей (мм) / высота или толщина таблетки.
Габариты на тиристоры штыревого исполнения — резьба крепления на радиатор метрическая (№) х с шагом (мм) / длина резьбы/ размер ключа для зажима в радиатор.
При заказе необходимо указывать тип прибора и его класс, например ТБИ443-630, класс 20 или до 2000Вольт Udrm.
Примеры наименований наиболее распространенных тиристоров:
Тиристор ТБИ143-500-10 УХЛ2 – 500А, 1000В;
Тиристор ТБИ143-500-12 УХЛ2 – 500А, 1200В;
Тиристор ТБИ143-500-15 УХЛ2 – 500А, 1500В;
Тиристор ТБИ143-630-12 УХЛ2 – 630А, 1200В;
Тиристор ТБИ143-630-14 УХЛ2 – 500А, 1400В;
Тиристор ТБИ243-400-20 УХЛ2 – 400А, 2000В;
Тиристор ТБИ243-500-20 УХЛ2 – 500А, 2000В;
Тиристор ТБИ243-500-22 УХЛ2 – 500А, 2200В;
Тиристор ТБИ243-630-20 УХЛ2 – 630А, 2000В;
Тиристор ТБИ243-630-22 УХЛ2 – 630А, 2200В;
Тиристор ТБИ343-500-10 УХЛ2 – 500А, 1000В;
Тиристор ТБИ343-500-12 УХЛ2 – 500А, 1200В;
Тиристор ТБИ343-500-15 УХЛ2 – 500А, 1500В;
Тиристор ТБИ443-400-20 УХЛ2 – 400А, 2000В;
Тиристор ТБИ443-500-20 УХЛ2 – 500А, 2000В;
Тиристор ТБИ443-500-22 УХЛ2 – 500А, 2200В;
Тиристор ТБИ443-630-20 УХЛ2 – 630А, 2000В;
Тиристор ТБИ443-630-22 УХЛ2 – 630А, 2200В;