Диоды силовые быстровосстанавливающиеся таблеточного типа на токи 500 ÷ 1000А
Вернуться назад в общий раздел «Диоды силовые"
Диаметр внутренней кремниевой структуры — 40мм
Типоисполнение диода | Urrm, (B) | Ifav (Tc), A (°C) | Uto Tjmax (B) | Trr Tjmax (мкс) | Tjmax (°C) | Øмакс./ Øконтактный/ высота (мм) | Рекомендуемый охладитель (тип) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЧ243-500 | 1000÷1200 | 500 (97) | 1,25 | 2,0 | 125 | 60\38\20 | О143, О243, О343 |
ДЧ243-1000 | 1000÷1800 | 1000 (68) | 1,15 | 5,0 | 125 | 60\38\20 | О143, О243, О343 |
ДЧ243-630 | 1000÷1800 | 630 (91) | 1,20 | 3,2 | 125 | 60\38\20 | О143, О243, О343 |
ДЧ243-800 | 2000÷2400 | 800 (69) | 1,30 | 4,0 | 125 | 60\38\20 | О143, О243, О343 |
ДЧ143-400 | 1200÷3600 | 400 (85) | 1,30 | 2,0 | 125 | 60\38\20 | О143, О243, О343 |
ДЧ143-500 | 1200÷3600 | 500 (85) | 1,30 | 2,5 | 125 | 60\38\20 | О143, О243, О343 |
ДЧ143-630 | 1200÷3600 | 630 (85) | 1,30 | 3,2 | 125 | 60\38\20 | О143, О243, О343 |
ДЧ443-320 | 3800÷4400 | 320 (90) | 1,50 | 4,0 | 125 | 58\34\26 | О143, О243, О343 |
Диаметр внутренней кремниевой структуры — 56мм
Типоисполнение диода | Urrm, (B) | Ifav (Tc), A (°C) | Uto Tjmax (B) | Trr Tjmax (мкс) | Tjmax (°C) | Øмакс./ Øконтактный/ высота (мм) | Рекомендуемый охладитель (тип) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЧ153-1000 | 1000÷1200 | 1000 (95) | 1,15 | 2,5 | 125 | 75\51\26 | О153, О253 |
ДЧ153-630 | 1000÷1800 | 630 (105) | 1,25 | 2,5 | 125 | 75\51\26 | О153, О253 |
ДЧ253-1000 | 2000÷2400 | 1000 (89) | 1,35 | 4,0 | 125 | 75\51\26 | О153, О253 |
ДЧ253-630 | 2000÷2800 | 630 (103) | 1,35 | 3,2 | 125 | 75\51\26 | О153, О253 |
ДЧ253-800 | 1200÷3600 | 800 (85) | 1,30 | 2,5 | 125 | 75\51\26 | О153, О253 |
ДЧ453-800 | 3800÷4400 | 800 (85) | 1,40 | 5,3 | 125 | 75\51\26 | О153, О253 |