Тиристоры, симисторы (триаки) силовые средней мощности на токи до 100А, напряжения до 1600В типа Т142-80, ТС142-80, ТО142-80, Т132-50, Т122-32, Т112 и др -
реализуются только по безналичному расчету от 1 шт.
Внимание! Предлагаемые изделия оригинальные от производителя, более дешевые «аналоги или копии» азиатского происхождения в ассортименте нет.
Наиболее распространенные типы изделий, предлагаемые по наличию или со сроком поставки в течении 1-2 дней:
Тиристоры низкочастотные:
Маркировка тиристора | Udrm, Urrm, В | Itav (Tc),A (°C) | Itsm,kA | Utm (Itm), В (A) | dU/dT (В/мкс) | Tg (мкс) |
---|---|---|---|---|---|---|
Тиристор Т142-80-12-У2 | 100-1200 | 80 (85) | 1,50 | 1,65 (250) | 50-1000 | 125 |
Тиристор Т132-63-12-У2 | 100-1200 | 63 (85) | 1,25 | 1,60 (200) | 50-1000 | 125 |
Тиристор Т132-50-12-У2 | 100-1200 | 50 (85) | 0,80 | 1,75 (160) | 50-1000 | 125 |
Тиристор Т132-40-12-У2 | 100-1200 | 40 (85) | 0,75 | 1,75 (125) | 50-1000 | 125 |
Тиристор Т122-32-12-У2 | 100-1200 | 32 (85) | 0,45 | 1,80 (100) | 50-1000 | 125 |
Тиристор Т122-25-12-У2 | 100-1200 | 25 (85) | 0,35 | 1,75 (78) | 50-1000 | 125 |
Тиристор Т112-16-12-У2 | 100-1200 | 16 (85) | 0,25 | 1,65 (50) | 50-1000 | 125 |
Оптотиристоры:
Маркировка тиристора | Udrm, В | Itav (Tc),A (°C) | Utm (Itm), В (A) | Tg (мкс) | Uig (kB) |
---|---|---|---|---|---|
Оптотиристор ТО142-80-12-У2 | 200-1200 | 80 | 1,75/250 | 160 | 2.15 |
Оптотиристор ТО132-40-12-У2 | 200-1200 | 40 | 1,75 (125) | 160 | 2,00 |
Оптотиристор ТО115-12,5-12-У2 | – | – | – | – | – |
Симисторы (триаки):
Маркировка симистора | Udrm, Urrm, В | Itrsm (Tc),A (°C) | Itsm,A | Utm (Itm), В (A) |
---|---|---|---|---|
Симистор ТС142-80-12-У2 | 100-1200 | 80 (85) | 580 | 1,80 (113) |
Симистор ТС132-50-12-У2 | 100-1200 | 50 (85) | 450 | 1,80 (70) |
Симистор ТС122-25-12-У2 | 100-1200 | 25 (85) | 200 | 1,80 (35) |
Симистор ТС161-200-10-УХЛ2 | 400-1800 | 200 (85) | 2000 | 1,60 (283) |
Симистор ТС171-320-8-УХЛ2 | 400-1800 | 320 (85) | 3300 | 1,55 (452) |
Оптотриаки:
Маркировка симистора | Udrm, Urrm, В | Itrsm (Tc),A (°C) | Itsm,A | Utm (Itm), В (A) |
---|---|---|---|---|
ТСО142-80-12-У2 | 100-1200 | 80 (70) | 700 | 1,60 (113) |
ТСО132-50-12-У2 | 100-1200 | 50 (70) | 300 | 1,55 (56) |
Фототиристоры:
Маркировка тиристора | Udrm, Urrm, В | Itav (Tc),A (°C) | Itsm,kA | Utm (Itm), В (A) | dU/dT (В/мкс) | Рgt (мВт) |
---|---|---|---|---|---|---|
ТФ132-25-10-1 У3 | 600-1000 | 25 (70) | 0,60 | 2,2 (78) | 20-100 | 10 |
Тиристоры в модульном исполнении (модули тиристорные):
- Цена: Цену уточняйте
Частное торговое унитарное предприятие «Силовая электроника»
г. Минск, ул. М. Лынькова, 77, 2-ой этаж, к.1
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 191243967
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 08.06.2009
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 12:30-13:00 |
Вторник | 09:00-17:00 12:30-13:00 |
Среда | 09:00-17:00 12:30-13:00 |
Четверг | 09:00-17:00 12:30-13:00 |
Пятница | 09:00-16:00 12:30-13:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |