Диоды силовые на токи до 100А типа Д141-100-12, Д132-80-12, Д132-50-12, Д122-40-12, Д112-16-16 и др.
Наиболее распространенные типы изделий предлагаемые по наличию или со сроком поставки в течении 1-2 дней:
ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ:
| Типоисполнение диода | Urrm, (В) | Ifav (Tc), A (°C) | Ifrms, (А) | Ifsm, (kA) | Ufm (Ifm), В (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| Д112-10-14 У2 | 100 — 1400 | 10 (110) | 16 | 0,25 | 1,35 (31) |
| Д112-10X-14 У2 | 100 — 1400 | 10 (110) | 16 | 0,25 | 1,35 (31) |
| Д112-16-16 У2 | 100 — 1600 | 16 (110) | 23 | 0,25 | 1,35 (50) |
| Д112-16X-10 У2 | 100 — 1000 | 16 (110) | 23 | 0,25 | 1,35 (50) |
| Д112-25-14 У2 | 100 — 1400 | 25 (110) | 39 | 0,34 | 1,35 (78) |
| Д112-25X-16 У2 | 100 — 1600 | 25 (110) | 39 | 0,34 | 1,35 (78) |
| Д122-40-16 У2 | 100 — 1600 | 40 (110) | 63 | 0,55 | 1,35 (125) |
| Д122-40X-14 У2 | 100 — 1400 | 40 (110) | 63 | 0,55 | 1,35 (125) |
| Д132-50-12 У2 | 100 — 1200 | 50 (110) | 78 | 1,20 | 1,35 (160) |
| Д132-50-14 У2 | 100 — 1400 | 50 (110) | 78 | 1,20 | 1,35 (160) |
| Д132-80-12 У2 | 100 — 1200 | 80 (110) | 127 | 1,50 | 1,35 (250) |
| Д132-80-16 У2 | 100 — 1600 | 80 (110) | 127 | 1,50 | 1,35 (250) |
| Д132-80X-12 У2 | 100 — 1200 | 80 (110) | 127 | 1,50 | 1,35 (250) |
| Д141-100-12 УХЛ2.1 | 100 — 1200 | 100 (110) | 157 | 2,20 | 1,40 (314) |
| Д141-100X-12 УХЛ2.1 | 100 — 1200 | 100 (110) | 157 | 2,20 | 1,40 (314) |
ДИОДЫ ЛАВИННЫЕ:
| Типоисполнение диода | Urrm, (В) | Ifav (Tc), A (°C) | Ifrms, (А) | Ifsm, (kA) | Ufm (Ifm), В (A) | Prsm (t=100мкс), кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЛ112-25-14 У2 | 100 — 1400 | 25 (110) | 39 | 0,34 | 1,35 (78) | 2,5 |
| ДЛ122-40-14 У2 | 100 — 1400 | 40 (110) | 63 | 0,55 | 1,35 (125) | 3,0 |
| ДЛ132-50-16 У2 | 100 — 1600 | 50 (110) | 78 | 1,20 | 1,35 (160) | 5,0 |
| ДЛ132-63-16 У2 | 100 — 1600 | 63 (110) | 99 | 1,40 | 1,35 (200) | 5,0 |
| ДЛ132-80-16 У2 | 100 — 1600 | 80 (110) | 127 | 1,50 | 1,35 (250) | 5,0 |
МОДУЛИ ДИОДНЫЕ:
Обращаем внимание на то, что на рынке в большом количестве рапространены изделия азиатского происхождения с отечественной маркировкой, так называемые «аналоги» или «копии". У нас в продаже только оригинальные изделия "Элемент-Преобразователь".
- Цена: Цену уточняйте
Частное торговое унитарное предприятие «Силовая электроника»
г. Минск, ул. М. Лынькова, 77, 2-ой этаж, к.1
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 191243967
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 08.06.2009
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 12:30-13:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 12:30-13:00 |
| Среда | 09:00-17:00 12:30-13:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 12:30-13:00 |
| Пятница | 09:00-16:00 12:30-13:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
