Тиристоры силовые низкочастотные таблеточного исполнения на токи 160 ÷ 630А
Вернуться в общий раздел «Тиристоры»
Рынок тиристоров - что выбрать? Немного общих рекомендаций здесь
Диаметр внутренней кремниевой структуры тиристора — 24 мм
Тип тиристора | Udrm, Urrm (B) | Itav (Tc), A (°C) | Ut Tjmax (B) | Tg (мкс) | Tjmax (°C) | Øмакс./ Øконтактный/ высота (мм) | Рекомендуемый охладитель (тип) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Т123-160 | 3000÷3600 | 160 (97) | 0,95 | 200 | 125 | 42\19\14 | О123 |
Т123-320 | 1000÷1800 | 320 (89) | 0,90 | 125 | 125 | 42\19\14 | О123 |
Т123-250 | 1000÷1600 | 250 (92) | 0,90 | 125 | 125 | 42\19\14 | О123 |
Т123-200 | 400÷1600 | 200 (95) | 0,90 | 125 | 125 | 42\19\14 | О123 |
Т123-400 | 100÷1000 | 400 (110) | 0,83 | 125 | 150 | 42\19\14 | О123 |
Т123-500 | 100÷800 | 500 (100) | 0,80 | 80 | 150 | 42\19\14 | О123 |
вернуться в общий раздел «Тиристоры»
Диаметр внутренней кремниевой структуры тиристора — 32 мм
Тип тиристора | Udrm, Urrm (B) | Itav (Tc), A (°C) | Ut Tjmax (B) | Tg (мкс) | Tjmax (°C) | Øмакс./ Øконтактный/ высота (мм) | Рекомендуемый охладитель (тип) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Т133-630 | 100÷800 | 630 (116) | 0,80 | 125 | 150 | 42\25\14 | О143, О243, О343 |
Т133-500 | 100÷1000 | 500 (120) | 0,95 | 125 | 150 | 42\25\14 | О143, О243, О343 |
Т233-500 | 100÷1600 | 500 (93) | 0,95 | 125 | 125 | 42\25\14 | О143, О243, О343 |
Т233-400 | 100÷1800 | 400 (82) | 1,10 | 125 | 125 | 42\25\14 | О143, О243, О343 |
Т233-250 | 1600÷2400 | 250 (85) | 1,10 | 200 | 125 | 42\25\14 | О143, О243, О343 |
Т333-400 | 2000÷2400 | 400 (87) | 1,10 | 200 | 125 | 42\25\14 | О143, О243, О343 |
Т133-400 | 2000÷2400 | 400 (87) | 1,10 | 200 | 125 | 54\32\20 | О143, О243, О343 |
Т333-320 | 2000÷2800 | 320 (95) | 1,15 | 200 | 125 | 42\25\14 | О143, О243, О343 |
Т133-320 | 2000÷2800 | 320 (95) | 1,15 | 200 | 125 | 54\32\20 | О143, О243, О343 |
Т433-250 | 3000÷3600 | 250 (100) | 1,20 | 250 | 125 | 54\32\20 | О143, О243, О343 |
Т933-160 | 3800÷4400 | 160 (102) | 2,20 | 400 | 125 | 54\32\20 | О143, О243, О343 |
Т933-250 | 3800÷4400 | 250 (98) | 1,30 | 500 | 125 | 54\32\20 | О143, О243, О343 |
Обозначения параметров в таблице:
Udrm, Urrm (B) — повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение. В маркировке соответствует классу тиристора Udrm/100.
Itav — средний ток в открытом состоянии в амперах.
Ut — пороговое напряжение в вольтах.
Tg — время выключения в микросекундах.
Tjmax- максимальная температура перехода в градусах по Цельсию.
Габариты на тиристоры таблеточного исполнения — внешний диаметр таблетки (мм) / диаметр контактных поверхностей (мм) / высота или толщина таблетки.
При заказе необходимо указывать тип прибора и его класс, например Т133-630, класс 6 или до 600Вольт Udrm.