Тиристоры низкочастотные таблеточного исполнения на токи 500 ÷ 2000А
вернуться в общий раздел «Тиристоры»
Диаметр внутренней кремниевой структуры тиристора — 56 мм
Типоисполнение тиристора | Udrm, Urrm (B) | Itav (Tc), A (°C) | Ut Tjmax (B) | Tg (мкс) | Tjmax (°C) | Øмакс./ Øконтактный/ высота (мм) | Рекомендуемый охладитель (тип) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Т153-2000 | 100÷800 | 2000 (90) | 0,80 | 160 | 140 | 75\51\14 | О153, О253 |
Т153-1600 | 100÷1000 | 1600 (100) | 0,85 | 160 | 125 | 75\51\14 | О153, О253 |
Т253-1250 | 1000÷1800 | 1250 (90) | 0,95 | 200 | 125 | 75\51\26 | О153, О253 |
Т153-800 | 1000÷1800 | 800 (90) | 0,95 | 200 | 125 | 75\51\26 | О143, О253 |
Т253-1000 | 100÷1800 | 1000 (90) | 0,95 | 200 | 125 | 75\51\26 | О153, О253 |
Т453-1000 | 1000÷1800 | 1000 (94 | 0,95 | 160 | 125 | 75\51\26 | О153, О253 |
Т353-1600 | 1000÷1800 | 1600 (83) | 0,80 | 100 | 125 | 75\50\26 | О153, О253 |
Т253-800 | 2000÷2400 | 800 (95) | 1,20 | 320 | 125 | 75\51\26 | О153, О253 |
Т153-630 | 2000÷2400 | 630 (93) | 1,20 | 320 | 125 | 75\51\26 | О153, О253 |
Т253-1390 | 2000÷2400 | 1390 (85) | 0,85 | 160 | 125 | 75\50\26 | О153, О253 |
Т353-1000 | 2000÷2800 | 1000 (88) | 1,10 | 320 | 125 | 75\51\26 | О153, О253 |
Т453-1000 | 1200÷3600 | 630 (95) | 1,45 | 400 | 125 | 75\51\26 | О153, О253 |
Т353-800 | 3000÷3600 | 800 (95) | 1,30 | 400 | 125 | 75\51\26 | О153, О253 |
Т453-800 | 3000÷3600 | 800 (91) | 1,45 | 400 | 125 | 75\51\26 | О153, О253 |
Т553-500 | 3400÷4400 | 500 (95) | 1,25 | 500 | 125 | 75\51\26 | О153, О253 |
Т553-630 | 3400÷4400 | 630 (92) | 1,25 | 500 | 125 | 75\51\26 | О153, О253 |
Т553-800 | 3800÷4400 | 800 (89) | 1,20 | 500 | 125 | 75\51\26 | О153, О253 |
Т253-500 | 4600÷6500 | 500 (104) | 1,05 | 630 | 125 | 75\51\26 | О153, О253 |
Т853-500 | 4600÷6500 | 500 (101) | 1,05 | 630 | 125 | 73\50\35 | О153, О253 |
Обозначения параметров в таблице:
Udrm, Urrm (B) — повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение. В маркировке соответствует классу тиристора Udrm/100.
Itav — средний ток в открытом состоянии в амперах.
Ut — пороговое напряжение в вольтах.
Tg — время выключения в микросекундах.
Tjmax- максимальная температура перехода в градусах по Цельсию.
Габариты на тиристоры таблеточного исполнения — внешний диаметр таблетки (мм) / диаметр контактных поверхностей (мм) / высота или толщина таблетки.
Габариты на тиристоры штыревого исполнения — резьба крепления на радиатор метрическая (№) х с шагом (мм) / длина резьбы/ размер ключа для зажима в радиатор.
При заказе необходимо указывать тип прибора и его класс, например Т253-500, класс 60 или до 6000Вольт Udrm.
Примеры наименований наиболее распространенных тиристоров:
Тиристор Т153-630-24 УХЛ2 – 639А, 2400В;
Тиристор Т153-800-12 УХЛ2 – 800А, 1200В;
Тиристор Т153-800-18 УХЛ2 – 800А, 1800В;
Тиристор Т253-1000-18 УХЛ2 – 1000А, 1800В;
Тиристор Т153-1600-8 УХЛ2 – 1600А, 800В;
Тиристор Т353-800-32 УХЛ2 – 800А, 3200В;
Тиристор Т353-800-34 УХЛ2 – 800А, 3400В;
Тиристор Т353-800-36 УХЛ2 – 800А, 3600В;
Тиристор Т353-1000-26 УХЛ2 – 1000А, 2600В;
Тиристор Т353-1000-28 УХЛ2 – 1000А, 2800В;
Тиристор Т453-800-32 УХЛ2 – 800А, 3200В;
Тиристор Т453-800-34 УХЛ2 – 800А, 3400В;
Тиристор Т453-800-36 УХЛ2 – 800А, 3600В;
Тиристор Т553-800-44 УХЛ2 – 800А, 4400В;
Тиристор Т853-500-65 УХЛ2 – 500А, 6500В.