Начать продавать на Deal.by Нет отзывов, добавить
+375 (17) 373-12-45
+375 (29) 613-05-64
ул. М. Лынькова, 77, к.1, Минск, Беларусь
"Силовая электроника" УП , г.Минск, sil.electro@gmail.com

Тиристоры, диоды силовые в модульном исполнении тип корпуса: А

вернуться в общий раздел «Тиристоры, диоды в модульном исполнении»

ТИП КОРПУСА: А. Размер основания для отвода тепла: 60х124мм

  1. ТИРИСТОР — ТИРИСТОР

Типоисполнение модуля Udrm, Urrm (B) Itav (Tc), A (°C) Ut Tjmax (B) Tg (мкс) Tjmax (°C) Соединение двух тиристоров в модуле
МТ3-650-12-А 1000÷1200 650 (85) 0,85 160 140 последовательное
МТ4-650-12-А 1000÷1200 650 (85) 0,85 160 140 с общим катодом
МТ5-650-12-А 1000÷1200 650 (85) 0,85 160 140 с общим анодом
МТ3-540-18-А 1000÷1800 540 (85) 0,85 200 130 последовательное
МТ4-540-18-А 1000÷1800 540 (85) 0,85 200 130 с общим катодом
МТ5-540-18-А 1000÷1800 540 (85) 0,85 200 130 с общим анодом
МТ3-430-24-А 2000÷2400 430 (85) 1,00 250 125 последовательное
МТ4-430-24-А 2000÷2400 430 (85) 1,00 250 125 с общим катодом
МТ5-430-24-А 2000÷2400 430 (85) 1,00 250 125 с общим анодом
МТ3-320-36-А 3000÷3600 320 (85) 1,15 320 125 последовательное
МТ4-320-36-А 3000÷3600 320 (85) 1,15 320 125 с общим катодом
МТ5-320-36-А 3000÷3600 320 (85) 1,15 320 125 с общим анодом
МТ3-260-44-А 3800÷4400 320 (85) 1,40 500 125 последовательное
МТ4-260-44-А 3800÷4400 320 (85) 1,40 500 125 с общим катодом
МТ5-260-44-А 3800÷4400 320 (85) 1,40 500 125 с общим анодом
МТ3-240-65-А 4600÷6500 240 (85) 1,10 630 125 последовательное
МТ4-240-65-А 4600÷6500 240 (85) 1,10 630 125 с общим катодом
МТ5-240-65-А 4600÷6500 240 (85) 1,10 630 125 с общим анодом

вернуться в общий раздел «Тиристоры, диоды в модульном исполнении»

  1. ТИРИСТОР — ДИОД

Типоисполнение модуля Udrm, Urrm (B) Itav (Tc), A (°C) Ut Tjmax (B) Tg (мкс) Tjmax (°C) Соединение тиристора и диода в модуле
МТ/Д3-650-12-А 1000÷1200 650 (85) 0,85 160 140 последовательное
МТ/Д4-650-12-А 1000÷1200 650 (85) 0,85 160 140 с общим катодом
МТ/Д5-650-12-А 1000÷1200 650 (85) 0,85 160 140 с общим анодом
МТ/Д3-540-18-А 1000÷1800 540 (85) 0,85 200 130 последовательное
МТ/Д4-540-18-А 1000÷1800 540 (85) 0,85 200 130 с общим катодом
МТ/Д5-540-18-А 1000÷1800 540 (85) 0,85 200 130 с общим анодом
МТ/Д3-430-24-А 2000÷2400 430 (85) 1,00 250 125 последовательное
МТ/Д4-430-24-А 2000÷2400 430 (85) 1,00 250 125 с общим катодом
МТ/Д5-430-24-А 2000÷2400 430 (85) 1,00 250 125 с общим анодом
МТ/Д3-320-36-А 3000÷3600 320 (85) 1,15 320 125 последовательное
МТ/Д4-320-36-А 3000÷3600 320 (85) 1,15 320 125 с общим катодом
МТ/Д5-320-36-А 3000÷3600 320 (85) 1,15 320 125 с общим анодом
МТ/Д3-260-44-А 3800÷4400 320 (85) 1,40 500 125 последовательное
МТ/Д4-260-44-А 3800÷4400 320 (85) 1,40 500 125 с общим катодом
МТ/Д5-260-44-А 3800÷4400 320 (85) 1,40 500 125 с общим анодом
МТ/Д3-240-65-А 4600÷6500 240 (85) 1,10 630 125 последовательное
МТ/Д4-240-65-А 4600÷6500 240 (85) 1,10 630 125 с общим катодом
МТ/Д5-240-65-А 4600÷6500 240 (85) 1,10 630 125 с общим анодом

вернуться в общий раздел «Тиристоры, диоды в модульном исполнении»

  1. ДИОД — ДИОД

Типоисполнение модуля Udrm (B) Ifav (Tc), A (°C) Utо Tjmax (B) Tjmax (°C) Соединение двух диодов в модуле
МД3-660-18-А 1000÷1800 660 (100) 0,78 150 последовательное
МД4-660-18-А 1000÷1800 660 (100) 0,78 150 с общим катодом
МД5-660-18-А 1000÷1800 660 (100) 0,78 150 с общим анодом
МД3-580-26-А 2000÷2600 580 (100) 0,80 150 последовательное
МД4-580-26-А 2000÷2600 580 (100) 0,80 150 с общим катодом
МД5-580-26-А 2000÷2600 580 (100) 0,80 150 с общим анодом
МД3-470-44-А 3800÷4400 470 (100) 0,85 150 последовательное
МД4-470-44-А 3800÷4400 470 (100) 0,85 150 с общим катодом
МД5-470-44-А 3800÷4400 470 (100) 0,85 150 с общим анодом
МД3-320-65-А 4600÷6500 470 (100) 0,95 140 последовательное
МД4-320-65-А 4600÷6500 470 (100) 0,95 140 с общим катодом
МД5-320-65-А 4600÷6500 470 (100) 0,95 140 с общим анодом