Тиристоры, диоды силовые в модульном исполнении, тип корпуса: D
вернуться в общий раздел «Тиристоры, диоды в модульном исполнении"
ТИП КОРПУСА: D. Размер основания для отвода тепла: 77х150мм
- ТИРИСТОР — ТИРИСТОР
Типоисполнение модуля | Udrm, Urrm (B) | Itav (Tc), A (°C) | Ut Tjmax (B) | Tg (мкс) | Tjmax (°C) | Соединение двух тиристоров в модуле |
---|---|---|---|---|---|---|
МТ3-1250-8-D | 100÷800 | 1250 (77) | 0,80 | 160 | 150 | последовательное |
МТ4-1250-8-D | 100÷800 | 1250 (77) | 0,80 | 160 | 150 | с общим катодом |
МТ5-1250-8-D | 100÷800 | 1250 (77) | 0,80 | 160 | 150 | с общим анодом |
МТ3-1000-12-D | 1000÷1200 | 1000 (77) | 0,90 | 200 | 140 | последовательное |
МТ4-1000-12-D | 1000÷1200 | 1000 (77) | 0,90 | 200 | 140 | с общим катодом |
МТ5-1000-12-D | 1000÷1200 | 1000 (77) | 0,90 | 200 | 140 | с общим анодом |
МТ3-800-18-D | 1000÷1800 | 800 (78) | 0,85 | 250 | 130 | последовательное |
МТ4-800-18-D | 1000÷1800 | 800 (78) | 0,85 | 250 | 130 | с общим катодом |
МТ5-800-18-D | 1000÷1800 | 800 (78) | 0,85 | 250 | 130 | с общим анодом |
МТ3-740-22-D | 2000÷2200 | 740 (77) | 0,90 | 320 | 125 | последовательное |
МТ4-740-22-D | 2000÷2200 | 740 (77) | 0,90 | 320 | 125 | с общим катодом |
МТ5-740-22-D | 2000÷2200 | 740 (77) | 0,90 | 320 | 125 | с общим анодом |
МТ3-630-28-D | 2000÷2800 | 630 (80) | 0,95 | 320 | 125 | последовательное |
МТ4-630-28-D | 2000÷2800 | 630 (80) | 0,95 | 320 | 125 | с общим катодом |
МТ5-630-28-D | 2000÷2800 | 630 (80) | 0,95 | 320 | 125 | с общим анодом |
МТ3-500-36-D | 3000÷3600 | 500 (85) | 1,10 | 400 | 125 | последовательное |
МТ4-500-36-D | 3000÷3600 | 500 (85) | 1,10 | 400 | 125 | с общим катодом |
МТ5-500-36-D | 3000÷3600 | 500 (85) | 1,10 | 400 | 125 | с общим анодом |
МТ3-400-44-D | 3800÷4400 | 400 (88) | 1,20 | 500 | 125 | последовательное |
МТ4-400-44-D | 3800÷4400 | 400 (88) | 1,20 | 500 | 125 | с общим катодом |
МТ5-400-44-D | 3800÷4400 | 400 (88) | 1,20 | 500 | 125 | с общим анодом |
вернуться в общий раздел «Тиристоры, диоды в модульном исполнении"
- ТИРИСТОР — ДИОД
Типоисполнение модуля | Udrm, Urrm (B) | Itav (Tc), A (°C) | Ut Tjmax (B) | Tg (мкс) | Tjmax (°C) | Соединение двух тиристоров в модуле |
---|---|---|---|---|---|---|
МТ/Д3-1250-8-D | 100÷800 | 1250 (77) | 0,80 | 160 | 150 | последовательное |
МТ/Д4-1250-8-D | 100÷800 | 1250 (77) | 0,80 | 160 | 150 | с общим катодом |
МТ/Д5-1250-8-D | 100÷800 | 1250 (77) | 0,80 | 160 | 150 | с общим анодом |
МТ/Д3-1000-12-D | 1000÷1200 | 1000 (77) | 0,90 | 200 | 140 | последовательное |
МТ/Д4-1000-12-D | 1000÷1200 | 1000 (77) | 0,90 | 200 | 140 | с общим катодом |
МТ/Д5-1000-12-D | 1000÷1200 | 1000 (77) | 0,90 | 200 | 140 | с общим анодом |
МТ/Д3-800-18-D | 1000÷1800 | 800 (78) | 0,85 | 250 | 130 | последовательное |
МТ/Д4-800-18-D | 1000÷1800 | 800 (78) | 0,85 | 250 | 130 | с общим катодом |
МТ/Д5-800-18-D | 1000÷1800 | 800 (78) | 0,85 | 250 | 130 | с общим анодом |
МТ/Д3-740-22-D | 2000÷2200 | 740 (77) | 0,90 | 320 | 125 | последовательное |
МТ/Д4-740-22-D | 2000÷2200 | 740 (77) | 0,90 | 320 | 125 | с общим катодом |
МТ/Д5-740-22-D | 2000÷2200 | 740 (77) | 0,90 | 320 | 125 | с общим анодом |
МТ/Д3-630-28-D | 2000÷2800 | 630 (80) | 0,95 | 320 | 125 | последовательное |
МТ/Д4-630-28-D | 2000÷2800 | 630 (80) | 0,95 | 320 | 125 | с общим катодом |
МТ/Д5-630-28-D | 2000÷2800 | 630 (80) | 0,95 | 320 | 125 | с общим анодом |
МТ/Д3-500-36-D | 3000÷3600 | 500 (85) | 1,10 | 400 | 125 | последовательное |
МТ/Д4-500-36-D | 3000÷3600 | 500 (85) | 1,10 | 400 | 125 | с общим катодом |
МТ/Д5-500-36-D | 3000÷3600 | 500 (85) | 1,10 | 400 | 125 | с общим анодом |
МТ/Д3-400-44-D | 3800÷4400 | 400 (88) | 1,20 | 500 | 125 | последовательное |
МТ/Д4-400-44-D | 3800÷4400 | 400 (88) | 1,20 | 500 | 125 | с общим катодом |
МТ/Д5-400-44-D | 3800÷4400 | 400 (88) | 1,20 | 500 | 125 | с общим анодом |
вернуться в общий раздел «Тиристоры, диоды в модульном исполнении"
- ДИОД — ДИОД
Типоисполнение модуля | Udrm (B) | Ifav (Tc), A (°C) | Utо Tjmax (B) | Tjmax (°C) | Соединение двух диодов в модуле |
---|---|---|---|---|---|
МД3-1000-28-D | 2000÷2800 | 1000 (91) | 0,80 | 150 | последовательное |
МД4-1000-28-D | 2000÷2800 | 1000 (91) | 0,80 | 150 | с общим катодом |
МД5-1000-28-D | 2000÷2800 | 1000 (91) | 0,80 | 150 | с общим анодом |
МД3-800-44-D | 3800÷4400 | 800 (85) | 0,90 | 150 | последовательное |
МД4-800-44-D | 3800÷4400 | 800 (85) | 0,90 | 150 | с общим катодом |
МД5-800-44-D | 3800÷4400 | 800 (85) | 0,90 | 150 | с общим анодом |