Тиристоры, диоды силовые в модульном исполнении, тип корпуса: F
вернуться в общий раздел «Тиристоры, диоды в модульном исполнении"
ТИП КОРПУСА: F. Размер основания для отвода тепла: 34х94мм
- ТИРИСТОР — ТИРИСТОР
Типоисполнение модуля | Udrm, Urrm (B) | Itav (Tc), A (°C) | Ut Tjmax (B) | Tg (мкс) | Tjmax (°C) | Соединение двух тиристоров в модуле |
---|---|---|---|---|---|---|
МТ3-201-18-F | 1000÷1800 | 201 (85) | 0,80 | 125 | 130 | последовательное |
МТ4-201-18-F | 1000÷1800 | 201 (85) | 0,80 | 125 | 130 | с общим катодом |
МТ5-201-18-F | 1000÷1800 | 201 (85) | 0,80 | 125 | 130 | с общим анодом |
МТ3-165-22-F | 2000÷2200 | 165 (85) | 0,80 | 125 | 125 | последовательное |
МТ4-165-22-F | 2000÷2200 | 165 (85) | 0,80 | 125 | 125 | с общим катодом |
МТ5-165-22-F | 2000÷2200 | 165 (85) | 0,80 | 125 | 125 | с общим анодом |
МТ3-130-28-F | 2000÷2800 | 130 (85) | 0,85 | 160 | 125 | последовательное |
МТ4-130-28-F | 2000÷2800 | 130 (85) | 0,85 | 160 | 125 | с общим катодом |
МТ5-130-28-F | 2000÷2800 | 130 (85) | 0,85 | 160 | 125 | с общим анодом |
МТ3-115-36-F | 3000÷3600 | 115 (85) | 0,95 | 200 | 125 | последовательное |
МТ4-115-36-F | 3000÷3600 | 115 (85) | 0,95 | 200 | 125 | с общим катодом |
МТ5-115-36-F | 3000÷3600 | 115 (85) | 0,95 | 200 | 125 | с общим анодом |
вернуться в общий раздел «Тиристоры, диоды в модульном исполнении"
- ТИРИСТОР — ДИОД
Типоисполнение модуля | Udrm, Urrm (B) | Itav (Tc), A (°C) | Ut Tjmax (B) | Tg (мкс) | Tjmax (°C) | Соединение двух тиристоров в модуле |
---|---|---|---|---|---|---|
МТ/Д3-201-18-F | 1000÷1800 | 201 (85) | 0,80 | 125 | 130 | последовательное |
МТ/Д4-201-18-F | 1000÷1800 | 201 (85) | 0,80 | 125 | 130 | с общим катодом |
МТ/Д5-201-18-F | 1000÷1800 | 201 (85) | 0,80 | 125 | 130 | с общим анодом |
МТ/Д3-165-22-F | 2000÷2200 | 165 (85) | 0,80 | 125 | 125 | последовательное |
МТ/Д4-165-22-F | 2000÷2200 | 165 (85) | 0,80 | 125 | 125 | с общим катодом |
МТ/Д5-165-22-F | 2000÷2200 | 165 (85) | 0,80 | 125 | 125 | с общим анодом |
МТ/Д3-130-28-F | 2000÷2800 | 130 (85) | 0,85 | 160 | 125 | последовательное |
МТ/Д4-130-28-F | 2000÷2800 | 130 (85) | 0,85 | 160 | 125 | с общим катодом |
МТ/Д5-130-28-F | 2000÷2800 | 130 (85) | 0,85 | 160 | 125 | с общим анодом |
МТ/Д3-115-36-F | 3000÷3600 | 115 (85) | 0,95 | 200 | 125 | последовательное |
МТ/Д4-115-36-F | 3000÷3600 | 115 (85) | 0,95 | 200 | 125 | с общим катодом |
МТ/Д5-115-36-F | 3000÷3600 | 115 (85) | 0,95 | 200 | 125 | с общим анодом |
вернуться в общий раздел «Тиристоры, диоды в модульном исполнении"
- ДИОД — ДИОД
Типоисполнение модуля | Udrm (B) | Ifav (Tc), A (°C) | Utо Tjmax (B) | Tjmax (°C) | Соединение двух диодов в модуле |
---|---|---|---|---|---|
МД3-245-18-С | 1000÷1800 | 245 (100) | 0,75 | 150 | последовательное |
МД4-245-18-С | 1000÷1800 | 245 (100) | 0,75 | 150 | с общим катодом |
МД5-245-18-С | 1000÷1800 | 245 (100) | 0,75 | 150 | с общим анодом |
МД3-215-22-С | 1000÷2200 | 215 (100) | 0,80 | 150 | последовательное |
МД4-215-22-С | 1000÷2200 | 215 (100) | 0,80 | 150 | с общим катодом |
МД5-215-22-С | 1000÷2200 | 215 (100) | 0,80 | 150 | с общим анодом |
МД3-175-28-С | 1000÷2800 | 175 (100) | 0,85 | 150 | последовательное |
МД4-175-28-С | 1000÷2800 | 175 (100) | 0,85 | 150 | с общим катодом |
МД5-175-28-С | 1000÷2800 | 175 (100) | 0,85 | 150 | с общим анодом |
МД3-155-36-С | 1000÷3600 | 155 (100) | 0,93 | 150 | последовательное |
МД4-155-36-С | 1000÷3600 | 155 (100) | 0,93 | 150 | с общим катодом |
МД5-155-36-С | 1000÷3600 | 155 (100) | 0,93 | 150 | с общим анодом |