Тиристоры быстродействующие таблеточного исполнения на токи 200 ÷ 400А
вернуться в общий раздел «Тиристоры"
Диаметр внутренней кремниевой структуры — 32 мм
Типоисполнение тиристора | Udrm, Urrm (B) | Itav (Tc), A (°C) | Tg (мкс) | Tjmax (°C) | Øмакс./ Øконтактный/ высота (мм) | Рекомендуемый охладитель (тип) |
---|---|---|---|---|---|---|
ТБ233-200 | 1000÷1500 | 200 (85) | 10,0 | 125 | 42\25\14 | О143, О243, О343 |
ТБ233-250 | 1000÷1500 | 250 (85) | 12,5 | 125 | 42\25\14 | О143, О243, О343 |
ТБ233-320 | 1000÷1500 | 320 (85) | 16,0 | 125 | 42\25\14 | О143, О243, О343 |
ТБ433-200 | 1000÷1500 | 200 (85) | 10,0 | 125 | 54\32\20 | О143, О243, О343 |
ТБ433-320 | 1000÷1500 | 320 (85) | 16,0 | 125 | 54\32\20 | О143, О243, О343 |
ТБ433-250 | 1000÷1800 | 250 (85) | 12,5 | 125 | 54\32\20 | О143, О243, О343 |
ТБ333-250 | 2000÷2200 | 250 (85) | 25,0 | 125 | 54\32\20 | О143, О243, О343 |
ТБ333-320 | 2000÷2200 | 320 (85) | 32,0 | 125 | 54\32\20 | О143, О243, О343 |
ТБ333-400 | 2000÷2200 | 400 (85) | 40,0 | 125 | 54\32\20 | О143, О243, О343 |
ТБ133-250 | 2000÷2400 | 250 (85) | 25,0 | 125 | 42\25\14 | О143, О243, О343 |
ТБ133-320 | 2000÷2400 | 320 (85) | 32,0 | 125 | 42\25\14 | О143, О243, О343 |
ТБ133-400 | 2000÷2400 | 400 (85) | 40,0 | 125 | 42\25\14 | О143, О243, О343 |
ТБ933-250 | 3000÷3600 | 250 (85) | 80,0 | 125 | 54\32\20 | О143, О243, О343 |
Обозначения параметров в таблице:
Udrm, Urrm (B) — повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение. В маркировке соответствует классу тиристора Udrm/100.
Itav — средний ток в открытом состоянии в амперах.
Ut — пороговое напряжение в вольтах.
Tg — время выключения в микросекундах.
Tjmax- максимальная температура перехода в градусах по Цельсию.
Габариты на тиристоры таблеточного исполнения — внешний диаметр таблетки (мм) / диаметр контактных поверхностей (мм) / высота или толщина таблетки.
Габариты на тиристоры штыревого исполнения — резьба крепления на радиатор метрическая (№) х с шагом (мм) / длина резьбы/ размер ключа для зажима в радиатор.
При заказе необходимо указывать тип прибора и его класс, например ТБ433-200, класс 12 или до 1200Вольт Udrm.